尺寸指南 - THE ESSENTIAL
THE ESSENTIAL 尺碼表
EU | US (Men) | US (Women) | UK | CM |
35 | 4 | 5 | 2.5 | 22 |
36 | 5 | 6 | 3 | 23 |
37 | 5.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
39 | 7 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 9 | 7 | 26 |
42 | 9 | 10 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 11 | 9.5 | 28 |
45 | 11 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 12 | 13 | 11 | 29.5 |
OIVIO FIT 的尺碼以歐碼 (EU) 作基礎,並提供美碼 (US) 、英碼 (UK)、日碼 (CM) 讓您對照。購買時請選擇您最常穿的歐洲 (EU) 運動鞋尺碼。 如您穿的是半碼,您可選擇大半碼讓腳掌寬鬆一點,或小半碼以獲得更貼身的體驗。
如您仍有懷疑什麼尺碼最適合您,請聯繫我們!